Горизонтальные фрезерные станки FV 321M, FV 401
Горизонтальные консольно-фрезерные станки моделей FV имеют высокую жесткость конструкции, что позволяет выполнять фрезерование при тяжелых режимах резания. На станках моделей FV устанавливается поворотный стол с возможностью осуществлять автоматический маятниковый цикл и полуавтоматические линейные циклы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | FV 321M | FV 401M | ||
Размер стола | мм | 320x1350 | 400x1600 | |
Т-образные пазы | - кол-во x размер x расстояние | мм | 5x18x63 | 5x18x80 |
Поворот стола | - вправо-влево | градус | 45 | 45 |
Продольное перемещение стола | - ручной | мм | 1000 | 1250 |
- автоматический | мм | 980 | 1230 | |
Поперечное перемещение стола | - ручной | мм | 360 | 360 |
- автоматический | мм | 460 | 340 | |
Вертикальное перемещение стола | - ручной | мм | 440 | 460 |
- автоматический | мм | 390 | 440 | |
Расстояние от верхней поверхности стола до оси шпинделя | - min | мм | 170 | 170 |
- max | мм | 630 | 630 | |
Коническое отверстие | ISO | 50 | 50 | |
Количество скоростей шпинделя | - | 12 | 12 | |
Диапазон вращения шпинделя | об/мин | 45...2000 | 45...2000 | |
Тип подачи стола | - | бесступенчатый | бесступенчатый | |
Скорость подачи стола | -/x,y/z | мм/мин | 10...1000/4...415 | 10...1000/4...415 |
Ускоренное перемещение стола | -/x,y/z | мм/мин | 2500/1040 | 2500/1040 |
Мощность основного двигателя | кВт | 4 | 4 | |
Мощность двигателя подачи | кВт | 2,2 | 2,2 | |
Вес станка | кг | 3100 | 3175 |
Стандартные характеристики:
- Система охлаждения
- Рабочее освещение
- Плавное регулирование подачи
- Набор инструментов для технического обслуживания
- Автоматическая смазка
Дополнительное оборудование:
- Делительно-поворотный стол
- Делительно-поворотный прибор
- Оправки
- Тиски для горизонтального перемещения
- Зажимной патрон с набором оправок
- C комплект прихватов
- Защитные устройства
Опции:
- Цифровая считывающая система
- Панель управления подачей к трем осям
- Числовое устройство подач для осей X и Y
- Универсальная фрезерная головка
- Автоматический цикл для продольного перемещения
- Защита оси Y