Сочетая модульную концепцию дизайна и эксклюзивные запатентованные технологии, серия LG обеспечивает превосходную производительность обработки для супер больших деталей.
Высокопроизводительный рабочий стол представляет собой двухслойную конструкцию с высокой жесткостью. Он легко переносит сверхтяжелые детали без деформации. Конструкция напольного типа позволяет плотно прикрепить рабочий стол к основанию, что эффективно снижает вибрацию обработки для обеспечении точности.
| LG-4030 | LG-5030 | LG-6030 | LG-8030 | LG-10030 | |
| Перемещение по оси X, мм | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Перемещение по оси Y, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Перемещение по оси Z, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Расстояние между фланцем шпинделя и столом, мм | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 |
| Расстояние между колоннами, мм | 3800 (3500) | 3800 (3500) | 3800 (3500) | 3800 (3500) | 3800 (3500) |
| Длина стола (направление X), мм | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Длина стола (направление Y), мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Макс. нагрузка на стол, кг/м² | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Мощность (пост./30 мин.), кВт | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин | 10~4000 | 10~4000 | 10~4000 | 10~4000 | 10~4000 |
| Конус шпинделя | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
| Количество инструмента в магазине, шт. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |




