Широкоуниверсальный фрезерный станок предназначен для фрезерной обработки всех типов корпусных деталей, сверления, растачивания и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Особенности:
- Широкоуниверсальный фрезерный станок для тяжелых работ
- Высокая жесткость конструкции станка
- Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли
- Автоматическая подача и ускоренное перемещение стола по 3м координатам
- Цифровая индикация по осям X/Y/Z
- Серводвигатели перемещения по осям X/Y (ШВП)
- Встроенное устройство подвода СОЖ и поддон для сбора стружки
- Лампа местного освещения
- Стандарт СЕ
- Электрокомпоненты Siemens
Технические характеристики:
Модель | MUF150 Servo |
Напряжение | 380 В |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм |
Макс. диаметр концевой фрезы | 35 мм |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
Частота вращения шпинделя,11 | 45-1660 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 |
Перемещение консоли | 500 мм |
Диапазон наклона головки | ±360⁰ |
Расстояние шпиндель-стол | 210-610 мм |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
Частота вращения шпинделя,12 | 35-1500 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 |
Расстояние ось шпинделя-консоль | 305-805 мм |
Расстояние ось шпинделя-стол | 30-430 мм |
ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ | |
Размеры стола | 1370х320 мм |
Поворот стола | ±45˚ |
Перемещение стола по оси XхYхZ | 1000x360x400 мм |
Автоматическое перемещение по осям X/Y | 30-830 мм/мин |
Автоматическое перемещение по оси Z | 23-625 мм/мин |
Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z | 1000/1000/750 мм/мин |
Макс. крутящий момент сервомоторов | 10Nm |
Мощность сервомоторов по осям X/Y | 1,5 кВт |
Мощность насоса СОЖ | 0,9 кВт |
Объем потока СОЖ | 25 л/мин |
Макс. нагрузка на стол | 300 кг |
Т-образный паз/расстояние, 3 | 14 мм / 80 мм |
Мощность двигателя(горизонт/верт) | 3,0/3,0 кВт |
Габаритные размеры(ДхШхВ) | 1840х1830х2050 мм |
Масса нетто/брутто | 1540 кг |
Подготовка фундамента
Для установки станка необходим ровный бетонный фундамент толщиной 500 мм