Комбинированные гидравлические пресс-ножницы Hidroliksan HDK 40 — 175
Комбинированные гидравлические пресс-ножницы HDK предназначены для резки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, вырубки открытых пазов.
Усилие, тонн | Мощность двигателя, кВт | Габариты, мм | Масса, кг | |
HDK 40 | 40 | 3 | 1000 x 540 x 1480 | 620 |
HDK 45 | 45 | 4 | 1400 x 900 x 1500 | 1300 |
HDK 60 | 60 | 4 | 1510 x 900 x 1570 | 1350 |
HDK 65 | 65 | 5.5 | 1700 x 900 x 1670 | 1600 |
HDK 85 | 85 | 7.5 | 1930 x 900 x 1830 | 2430 |
HDK 115 | 115 | 11 | 2200 x 900 x 1940 | 3100 |
HDK 175 | 175 | 11 | 2700 x 1070 x 2070 | 6000 |
Опции, описания работы комбинированных гидравлических пресс-ножниц HDK:
Пробивка отверстий Диаметр x максимальная толщина, мм 20 x 15 Диаметр x толщина, мм 30 x 10 Максимальный диаметр x толщина, мм 30 x 8 Длина пуансона, мм 50 Частота ударов в минуту 20 Глубина зева, мм 175 | ||
Рубка проката Круг, мм 30 Квадрат, мм 25 x 25 Рубка уголка под углом 90 , мм 80 x 80 x 8 Рубка уголка под углом 45 , мм 50 x 6 | ||
Резка листовой стали Максимальная толщина листа, мм 200 x 13 Максимальная ширина листа, мм 300 x 6 Ширина ножа, мм 316 Резка под углом, мм 80 x 10 | ||
Резка листовой стали Максимальная толщина листа, мм 200 x 13 Максимальная ширина листа, мм 300 x 6 Ширина ножа, мм 316 Резка под углом, мм 80 x 10 | ||
Дополнительная оснастка Резка швеллера, мм 76 x 38 Резка тавра и двутавра, мм 38x6 |