Гидравлические прессы для формовки листа Hidroliksan серии HSF
Компания Hidroliksan была основана в 1982г. Она специализируется на производстве прессов мощностью до 3000 тонн в закрытой зоне завода в 10 000 м². Завод может изготовить любой пресс под заказ.
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | HSF / 200 | HSF / 300 | HSF / 400 | HSF / 500 | HSF / 600 | |||||||||||||||
Усилие (тонн) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||||||
Размеры | 550x1200 | 600x1400 | 600x1400 | 1000x1600 | 1000x1600 | |||||||||||||||
Ход (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Высота (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 22 | 37 | 45 | 55 | 45+22 | |||||||||||||||
Насос (л) | 310 | 380 | 440 | 475 | 520 | |||||||||||||||
Скорость опускания (мм/сек) | 116 | 107 | 131 | 95 | 91 | |||||||||||||||
Скорость вращения (мм/сек) | 126 | 156 | 123 | 100 | 100 | |||||||||||||||
Рабочая скорость (мм/сек) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Стандартное оборудование
- Хромированный цилиндр.
- Стальная сварная рама
- Автоматический блок управления.
- Защитный кожух и защитный световой барьер.
- Двуручная кнопка управления.
- Масляный манометр.
- Стол с Т-образными пазами.
- Руководство по эксплуатации.
Опциональное оборудование.
- Защитный кожух и защитный световой барьер.
- Инструмент.
- Цилиндр эжектора.
- Регулятор скорости.
- ЧПУ
- Подающее устройство.