Подходит для обработки прецизионных деталей с высокими требованиями к точности и качеству поверхности.
| Рабочая зона | |
| Крепление заготовки | Т-пазы |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | Ø300/Ø350 |
| Длина обработки, мм | 500 |
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | Ø51 |
| Макс.диаметр обрабатываемой детали | Ø300/Ø350 |
| Максимальный диаметр вращения над станиной, мм | 520 |
| Максимальная длина заготовки, мм | 500 |
| Шпиндель | |
| Тип привода | ременной |
| Количество шпинделей | 1 |
| Скорость вращения главного шпинделя, об/мин | 4000 |
| Конус шпинделя | A2-6 |
| Мощность шпинделя, кВт | 7,5/11 |
| Перемещения по осям | |
| Количество осей | 2 |
| Перемещение по оси X, мм | 190 |
| Перемещение по оси Z, мм | 530 |
| Скорость перемещений, м/мин | 30/-/30 |
| Наличие направляющих скольжения | С направляющими скольжения |
| Инструмент | |
| Тип держателя инструмента | Револьверная головка |
| Наличие приводного инструмента | Да |
| Тип рев.головки | BMT |
| Емкость инструментального магазина | 12 |
| Время смены инструмента, сек | 0,18 с (0,5 с) |
| Макс. диаметр инструмента, мм | 40 |
| Размер инструмента, мм | 25х25 |
| Общие характеристики | |
| Разновидность (станок/обрабатывающий центр) | обрабатывающий центр |
| Система ЧПУ | Fanuc |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF |
| Точность позиционирования - мм | 0,006/-/0,008 |
| Точность повторного позиционирования - мм | 0,004/-/0,004 |
| Габаритные размеры - мм | 2498х3018х2027 |
| Система управления | Система ЧПУ |
| Тип станины | Наклонная |
| Станина | чугунная |
| Сигнальная лампа | есть |
| Применение | Промышленные |
| Вес, кг | 3600 |
| Тип | Токарный |
| Плоскость обработки | Горизонтальная |
| Страна производства | Китай |


