Станок вертикально-фрезерный STALEX X5040
Характеристики
Напряжение питания, В : 380
Количество скоростей : 18
Зажимная тяга : М24х700 мм
Конус шпинделя : ISO50 7:24
Ход пиноли шпинделя, мм : 85
Диапазон наклона головки : 45° влево / 45° вправо
Расстояние шпиндель-стол : 130-515 мм
Расстояние шпиндель-стойка : 450 мм
Вертикально-фрезерный станок предназначен для фрезерования, сверления и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Особенности:
- Изготовлен из высококачественного чугуна и стали
- Усиленные упорные подшипники шпинделя
- Поворот головки на угол ± 45° влево/вправо
- Централизованная смазка стола
- Автоматизированный ход стола X, Y, Z
Основные технические характеристики:
Параметр | Ед.Изм. | X5040 |
Размер стола | мм | 1700×400 |
Кол-во Т-пазов | шт. | 3 |
Размер Т-пазов | мм | 18 |
Расстояние между Т-пазами | мм | 90 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 800 |
Наклон фрезерной головки | град | ±45° |
Продольное перемещение (ручное/авт.) | мм | 900/880 |
Поперечное перемещение (ручное/авт.) | мм | 315/300 |
Вертикальное перемещение (ручное/авт.) | мм | 380/360 |
Конус шпинделя | - | ISO50 7:24 |
Ход пиноли шпинделя | мм | 85 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 30-1500 |
Диапазон скоростей шпинделя | - | 18 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 30-410 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 255-570 |
Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной | мм/мин | 23,5-1180/18 |
Диапазон скоростей подачи вертикальной | мм/мин | 8-394/18 |
Ускоренная подача продольная\поперечная по осям X/Y | мм/мин | 2300 |
Ускоренная подача вертикальная по оси Z | мм/мин | 770 |
Суммарная мощность | кВт | 15 |
Мощность двигателя вертикального шпинделя | кВт | 11 |
Скорость вращения двигателя | Об/мин | 1460 |
Мощность двигателя подачи | кВт | 3 |
Мощность двигателя подачи СОЖ | кВт | 0,125 |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 2556×2159×2300 |
Масса нетто/брутто | кг | 3850/4250 |
Подготовка фундамента
Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета до 800 кг/м².