На протяжении 40 лет существования итальянской компании CML ее инженеры уделяли большое внимание технологиям бездорновой гибки труб и профиля. За это время завод-изготовитель зарегистрировал более сотни патентов на станки бездорновой гибки и оснастку к ним и продал во всем мире более 40 тысяч таких станков.
Метод гибки | Бездорновая |
Максимальные возможности (мм) | См. таблицу |
Радиусы загиба по осевой линии трубы | R10 - R300 |
Максимальный угол гиба | 180° |
Материал корпуса редуктора | Алюминиевый сплав |
Нижняя часть станка | Стальная сварная конструкция |
Тип электродвигателя | Двухскоростной , трёхфазный, 2/4 полюса |
Мощность электродвигателя (кВт) | 1,5 |
Скорость вращения при гибке | 1,25 об/мин или 2,5 об/мин |
Аварийный выключатель | Есть |
Ножной электронный блок управления | Есть |
Уровень шума (при работе) | Не более 70 дБ |
Габариты (мм) | 595 x 363 x 900 |
Масса (кг) | 130 |
Напряжение (В)* | 220/ 380 50Гц |
* При заказе указать требуемые напряжение и частоту
Особенности конструкции
- Станок оснащён микропроцессорной системой управления. Многофункциональное меню обеспечивает программирование режимов работы станка и его самодиагностику. Панель управления работает на нескольких языках, в том числе на русском.
- Для удобства перемещения станка имеются колёса и выдвижная ручка.
- Замена оснастки занимает несколько секунд.
- В памяти микропроцессорной системы управления может храниться 30 программ по 9 углов гиба в каждой, а также углы упругой отдачи, который зависит от материала трубы. Память энергонезависимая, с батарейным питанием.
- Точность по рабочим осям:
ось C (угол гиба) ± 1°
ось X (позиция прижимной планки) ± 0,1 мм - Две скорости гибки
Максимальные возможности*
Сечение | Материал | Макс. Ø x толщина стенок , мм |
Котельные трубы | 60 x 4 | |
Стандартные стальные трубы | 60 x 3 | |
Кабелепроводные трубы TAZ | 60 x 4 | |
Мягкая латунь | 60 x 4 | |
Нержавеющая сталь | 60 x 4 | |
Трубы для мебели | 60 x 4 | |
Гидравлические трубы из стали St35 | 64 x 4 | |
Гидравлические трубы из нерж.стали 304 | 64 x 3 | |
Твёрдая медь | 64 x 4 | |
Алюминий | 64 x 4 | |
Сталь ST 42 | 35 | |
Сталь ST 42 | 10 x 60 | |
Сталь ST 42 | 50 X 25 X 3 | |
Сталь ST 42 | 50 x 3 | |
Сталь ST 42 | 30 x 30 | |
Сталь ST 42 | 50 x 50 x 6 | |
Сталь ST 42 | 40 x 20 x 6 |
* Величины сечения относятся к материалу с пределом прочности на разрыв 42 кг / мм2
Комплект для газовых труб 2 x Ø : TB050T K2D
Ø, водогазопроводные дюймы (миллиметры) | Радиус , мм | Арт. формы | Арт.прижимной планки |
---|---|---|---|
1/2” (21.30 мм) | 46 | 153/1R46D1/2” | 155-1/2” |
3/4” (26.90 мм) | 56 | 153/1R56D3/4” | 155-3/4” |
1” (33.70 мм) | 67 | 153/1R67D1” | 155-1” |
1”1/4 (42.25 мм) | 90 | 153/1R90D1”1/4 | 155-1”1/4 |
1”1/2 (48.25 мм) | 100 | 153/1R100D1”1/2 | 155-1”1/2 |
2” (60.30 мм) | 150 | 153/1R150D2” | 155-2” |
Комплект для газовых труб 3 x Ø : TB050T K3D
Ø, водогазопроводные дюймы (миллиметры) | Радиус гиба, мм | Арт. матрицы | Арт.прижима |
---|---|---|---|
1/2” (21.30 мм) | 67 | 153/1R67D1/2” | 155-1/2” |
3/4” (26.90 мм) | 82 | 153/1R82D3/4” | 155-3/4” |
1” (33.70 мм) | 112 | 153/1R112D1” | 155-1” |
1”1/4 (42.25 мм) | 130 | 153/1R130D1”1/4 | 155-1”1/4 |
1”1/2 (48.25 мм) | 150 | 153/1R150D1”1/2 | 155-1”1/2 |
2” (60.30 мм) | 190 | 153/1R190D2” | 155-2” |
Комплект для труб с наружным диаметром в дюймах : TB050T KOD
Ø, водогазопроводные дюймы (миллиметры) | Радиус , мм | Арт. матрицы | Арт.прижима |
---|---|---|---|
5/8” (15.88 мм) | 46 | 153/R46D5/8” | 154-5/8” |
7/8” (22.22 мм) | 56 | 153/R56D7/8” | 154-7/8” |
1” (25.4 мм) | 67 | 153/R67D1” | 154-1” |
1”1/4 (31.75 мм) | 82 | 153/R90D1”1/4 | 154-1”1/4 |
1”1/2 (38.10 мм) | 100 | 153/R100D1”1/2 | 154-1”1/2 |
2” (50.80 мм) | 150 | 153/R150D2” | 154-2” |