На протяжении 40 лет существования итальянской компании CML ее инженеры уделяли большое внимание технологиям бездорновой гибки труб и профиля. За это время завод-изготовитель зарегистрировал более сотни патентов на станки бездорновой гибки и оснастку к ним и продал во всем мире более 40 тысяч таких станков.
Модель | MD 070М |
---|---|
Тип гибки | Бездорновая |
Мин. и макс. диаметр трубы (мм) | Ø 5 - Ø 35 |
Корпус редуктора | Алюминиевый сплав |
Несущая рама | Алюминиевый сплав |
Мощность электродвигателя | 900 Вт |
Пределы регулировки угла гибки | 0°- 180° |
Габариты (мм) | 320 x 245 x 300 |
Масса (кг) | 23 |
Напряжение питания (В)* | 110 или 220 (50-60 Гц) |
Особенности конструкции
- Однофазный двигатель с двойной электроизоляцией
- Скорость гибки 90° за 6 сек
- Электрическое торможение двигателя
- Предусмотрена возможность установки на штатив
- Углы гибки (0° - 180°) и упругой отдачи задаются цифровым устройством управления
Комплект для водогазопроводных труб MD 070M KGS
Ø, водогазопроводные дюймы (мм) | Радиус загиба, мм | Арт. формы | Арт. прижимной планки |
---|---|---|---|
1/2” (21.3 мм) | 46 | 193/1R46D1/2” | 155-1/2” |
3/4” (26.9 мм) | 56 | 193/1R56D3/4” | 155-3/4” |
1” (33.7 мм) | 82 | 193/1R82D1” | 155-1” |
Комплект для дюймовых труб MD 070M KOD
Ø наружный, дюймы (мм) | Радиус загиба, мм | Арт. формы | Арт. прижимной планки |
---|---|---|---|
5/8” (15.88 мм) | 46 | 193/R46D5/8” | 155-5/8” |
7/8” (22.22 мм) | 56 | 193/R56D7/8” | 155-7/8” |
1” (25.40 мм) | 67 | 193/R67D1” | 155-1” |
Максимальные возможности*
Сечение | Материал | Макс. Ø x толщина стенок , мм |
Газопроводные трубы | 34X3 | |
Металлические сварные трубы | 35X2.5 | |
Мягкая латунь | 42X1.5 | |
Нержавеющая сталь | 35X1.5 | |
Трубы для мебели | 35X1.5 | |
Гидравлические трубы из стали St35 | 35X3 | |
Гидравлические трубы из нерж.стали 304 | 30X2 | |
Твёрдая медь и алюминий | 42X1.5 | |
Сталь ST 42 | 20 | |
Сталь ST 42 | 10X25 | |
Сталь ST 42 | 15X25X3 | |
Сталь ST 42 | 25X25X3 | |
Сталь ST 42 | 20X20 | |
Сталь ST 42 | 30X30X5 | |
Сталь ST 42 | 30X15X5 |
* Величины сечения относятся к материалу с пределом прочности на разрыв 42 кг / мм2