На протяжении 40 лет существования итальянской компании CML ее инженеры уделяли большое внимание технологиям бездорновой гибки труб и профиля. За это время завод-изготовитель зарегистрировал более сотни патентов на станки бездорновой гибки и оснастку к ним и продал во всем мире более 40 тысяч таких станков.
SB48M | SB48T | |
---|---|---|
Тип гибки | Бездорновая | Бездорновая |
Максимальные возможности | См. таблицу | См. таблицу |
Мин. и макс. радиусы загиба | R10 - R300 | R10 - R300 |
Максимальный угол загиба | 180° | 180° |
Материал корпуса редуктора | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал нижней части корпуса | Стальная сварная конструкция | Стальная сварная конструкция |
Тип электродвигателя | Односкоростной | Односкоростной |
Скорость вращения при гибке | 2 об/мин | 3 об/мин |
Панель управления | Сенсорная панель ЧПУ | Сенсорная панель ЧПУ |
Управление | Микропроцессорное | Микропроцессорное |
Аварийный выключатель | Есть | Есть |
Ножной электронный блок управления | Есть | Есть |
Уровень шума во время гибки | Не более 70 дБ | Не более 70 дБ |
Габариты (мм) | 410 x 570 x 1000 | 410 x 570 x 1000 |
Масса (кг) | 110 | 110 |
Напряжение (В)* | 100 - 230 (50 / 60 Гц) | 220 - 400 (50 / 60 Гц) |
Особенности конструкции
- Станок оснащён микропроцессорной системой управления. Многофункциональное меню обеспечивает программирование режимов работы станка и его самодиагностику. Панель управления работает на нескольких языках, в том числе на русском.
- Для удобства перемещения станка имеются колёса и выдвижная ручка.
- Замена оснастки занимает несколько секунд.
- В памяти микропроцессорной системы управления может храниться 30 программ по 9 углов гиба в каждой, а также углы упругой отдачи, который зависит от материала трубы. Память энергонезависимая, с батарейным питанием.
- Точность по рабочим осям:
ось C (угол гиба) ± 1°
ось X (позиция прижимной планки) ± 0,1 мм - Две скорости гибки
- Возможность пристыковать двухкоординатный стол подачи арт. A40/P.
Максимальные возможности*
Сечение | Материал | Макс. Ø x толщина стенок , мм |
Котельные трубы | 48 x 3,5 | |
Стандартные стальные трубы | 48 x 3,5 | |
> | Кабелепроводные трубы TAZ | 60 x 2 |
Мягкая латунь | 60 x 3 | |
Нержавеющая сталь | 48 x 2,5 | |
Трубы для мебели | 54 x 1,5 | |
Гидравлические трубы из стали St35 | 50 x 4 | |
Гидравлические трубы из нерж.стали 304 | 50 x 3 | |
Твёрдая медь | 64 x 2 | |
Алюминий | 64 x 2 | |
Сталь ST 42 | 32 | |
Сталь ST 42 | 8 x 48 | |
Сталь ST 42 | 40 X 20 X 3 | |
Сталь ST 42 | 40 x 3 | |
Сталь ST 42 | 30 x 30 | |
Сталь ST 42 | 40 x 40 x 5 | |
Сталь ST 42 | 32 x 16 x 5 |
* Величины сечения относятся к материалу с пределом прочности на разрыв 42 кг / мм2
Комплект для газовых труб 2 x Ø: SB 48M K2D, SB48T K2D
Ø, водогазопроводные дюймы | Радиус , мм | Арт. формы | Арт.прижимной планки |
---|---|---|---|
1/2” | 46 | 153/1R46D1/2” | 155-1/2” |
3/4” | 56 | 153/1R56D3/4” | 155-3/4” |
1” | 67 | 153/1R67D1” | 155-1” |
1”1/4 | 90 | 153/1R90D1”1/4 | 155-1”1/4 |
1”1/2 | 100 | 153/1R100D1”1/2 | 155-1”1/2 |
Комплект для газовых труб 3 x Ø: SB 48M K3D, SB48T K3D
Ø, водогазопроводные дюймы | Радиус , мм | Арт. формы | Арт.прижимной планки |
---|---|---|---|
1/2” | 67 | 153/1R67D1/2” | 155-1/2” |
3/4” | 82 | 153/1R82D3/4”” | 155-3/4” |
1” | 112 | 153/1R112D1” | 155-1” |
1”1/4 | 130 | 153/1R130D1”1/4 | 155-1”1/4 |
1”1/2 | 150 | 153/1R150D1”1/2 | 155-1”1/2 |