урецкая компания BendMak имеет инженерно-конструкторский опыт разработки разных видов вальцовочных машин около 46 лет.
Программа выпуска листогибочных машин очень широкая – от несложных недорогих 4-валковых машин до ручных 3-валковых с асимметричным расположением валов, для гибки тонкого листа 0,6-1,0 мм.
Рабочая ширина, мм | Толщина листа при подгибке, | Макс. толщина для гибки больших диаметров, мм | Диаметр верхнего вала, мм | Мин. диаметр гибки, мм | Мощность двигателя, мм | Скорость гибки, мм/мин | Габариты, мм | Вес, кг | |
| СYL-ST 140-15/5 | 1600 | 5 | 6 | 140 | 210 | 2,2 | 6 | 2800х1060х750 | 1450 |
| СYL-ST 140-25/3 | 2600 | 3 | 4 | 140 | 225 | 2,2 | 6 | 3150х1130х820 | 1900 |
| СYL-ST 170-15/7 | 1600 | 7 | 8 | 170 | 255 | 4 | 4,5 | 3150х1130х820 | 1900 |
| СYL-ST 170-20/5 | 2100 | 5 | 6 | 170 | 255 | 4 | 4,5 | 3650х1130х820 | 2300 |
| СYL-ST 170-25/4 | 2600 | 4 | 5 | 170 | 255 | 4 | 4,5 | 4150х1130х820 | 2750 |
| СYL-ST 170-30/3 | 3100 | 3 | 4 | 170 | 255 | 4 | 4,5 | 4650х1130х820 | 3200 |
| СYL-ST 190-20/6 | 2100 | 6 | 7 | 190 | 285 | 4 | 5 | 3900х1200х920 | 3600 |
| СYL-ST 190-25/5 | 2600 | 5 | 6 | 190 | 285 | 4 | 5 | 4700х1200х920 | 4200 |
| СYL-ST 190-30/4 | 3100 | 4 | 5 | 190 | 285 | 4 | 5 | 5200х1200х920 | 4600 |
| СYL-ST 200-20/7 | 2100 | 7 | 8 | 200 | 300 | 5,5 | 5 | 3900х1250х950 | 3800 |
| СYL-ST 200-25/6 | 2600 | 6 | 7 | 200 | 300 | 5,5 | 5 | 4400х1250х950 | 4400 |
| СYL-ST 200-30/5 | 3100 | 5 | 6 | 200 | 300 | 5,5 | 5 | 5170х1270х1200 | 4800 |
Станки Bendmak серии CYL-ST имеют моторезированный задний вал; Мощная сварная конструкция рамы и ассиметричные валы обеспечивают жесткость станины и позволяют качественно и быстро осуществлять вальцовку; Закаленная полированная поверхность валов позволяет защитить их от износа и повреждения; Возможность заказа удлиненных валов для использования специализированных профилегибочных роликов.




