Турецкая компания BendMak имеет инженерно-конструкторский опыт разработки разных видов вальцовочных машин около 46 лет.
Программа выпуска листогибочных машин очень широкая – от несложных недорогих 4-валковых машин до ручных 3-валковых с асимметричным расположением валов, для гибки тонкого листа 0,6-1,0 мм.
СY 70-10/1,5 | СY 70-15/1,0 | СY 75-12/1,5 | СY 90-10/3,0 | СY 90-12/2,5 | СY 90-15/2,2 | СY 95-20/1,5 | |
Рабочая ширина, мм | 1050 | 1550 | 1250 | 1050 | 1250 | 1550 | 2050 |
Толщина листа при подгибке, мм | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.5 |
Макс. толщина, мм | 1,8 | 1,2 | 2.0 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 1.8 |
Диаметр верхнего вала, мм | 70 | 70 | 75 | 90 | 90 | 90 | 95 |
Мин. диаметр гибки, мм | 105 | 105 | 117 | 130 | 130 | 130 | 135 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Скорость гибки, мм/мин | - | - | - | - | - | - | - |
Габариты, мм | 1300х1100х700 | 2000х1100х700 | 2000х1100х850 | 2100х1130х850 | 2350x1130x850 | 2300x1130x850 | 3030x1130x850 |
Вес, кг | 320 | 450 | 460 | 570 | 500 | 600 | 635 |
3-валковые листогибочные станки Bendmak серии CY предназначены для изготовления труб длиной от 1050 мм до 2050 мм из листового металла с толщиной от 1,2 мм до 3,3 мм; Открытие верхнего вала в сторону после гибки для легкого извлечения заготовок; Движение заднего и нижнего валов вверх и вниз осуществляется вручную при помощи маховиков; Станок имеет надежный чугунный корпус; Управление вращением осуществляется с помощью выносных педалей с кнопкой аварийной остановки.